пн-пт: 7:00-19:00
сб-вс: выходные
г.Курган, ул.Некрасова 53/1
Схема проезда (открыть)
8 (800) 222-98-23
8 (912) 978-30-00
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра./ Заказать звонок
Услуги спецтехники являются одним из основных направлений деятельности нашей компании в городе Кургане и Курганской области! Заказчику предоставляется огромный выбор строительной и иной техники, позволяющий решить любую задачу, независимо от степени сложности. Преимуществом ООО «Завод дорожного оборудования» является: - Своевременное и качественное техническое обслуживание арендованной техники, ее постоянная исправность и готовность к выполнению поставленных задач;
-Квалифицированная помощь специалистов компании в оптимальном подборе необходимой техники, требуемых характеристик;
- Гибкая система скидок и форм расчета при аренде машин на длительный срок и для постоянных клиентов.
У нас Вы можете арендовать специальные машины и трактора по интересной стоимости: Заказать спецтехнику можно по номеру телефона, указаного в разделе - КОНТАКТЫ.
Грузоподъемные механизмы |
||||
1 | Автогидроподъемник | АГП-18, ВС-18 (18 м) | час |
1200 |
АГП-22 (22м) | час | 1300 | ||
2 | Автокран | КС-3577, КС-3575 (10-14 тн, L=14-15,5м) | час | 1300 |
КС-4572 (16 тн, 21,5м) | час | 1500 | ||
КС-45717 (25 тн, 31 м) | час | 1800 | ||
3 | Кран на гусенечном ходу | ДЭК-251,(г/п 25 тн, L=27м), д.топливо | час | 1200 |
ДЭК-251,(г/п 25 тн, L=27м), эл.энергия | час | 1100 | ||
ДЭК-50,(г/п 50 тн, L=43m), д.топливо | час | 1400 | ||
ДЭК-50,(г/п 50 тн, L=43m), эл.энергия | час | 1200 | ||
4 | Пневмоколесный кран | КС-5363 , диз.топливо (г/п 25 тн) | час | 1300 |
КС-5363, эл.энергия (г/п 25 тн) | час | 1100 | ||
КС-4361,(16 тн) | час | 1200 | ||
Землеройные механизмы | ||||
1 | Эксковатор | ЕК-8 (0,32 м3, ширина ковша 70 см) | час | 1300 |
ЕК-1420 (0,8 м3) | час | 1500 | ||
ЕК-1420 (0,8 м3) с виброплитой | час | 1650 | ||
Е 130 W (0,8 м3) | час | 1600 | ||
Е 130 W(0,8 м3) с виброплитой | час | 1700 | ||
DOOSAN DX225LCA (1,05 м3) | час | 1950 | ||
ЭО-4124,4121 (1-1,25 м3) | час | 1300 | ||
Э0-5126 (1,25 мз) | час | 1500 | ||
Hitachi (1,4 м3) | час | 3000 | ||
2 | Гидромолот | На ЭО -3322 | час | 1800 |
На ЭО-4124, ЕК-1420 | час | 2400 | ||
3 | Трубоукладчик | ТГ-123 (1,25 тн) | час | 1200 |
4 | Бульдозер | ДЗ-110, (130-170Л.С.) | час | 1450 |
ДЗ-42, 95 л.с. | час | 1200 | ||
ДЗ-110 с рыхлителем | час | 1600 | ||
5 | Ямобур | БМ-205, 205Д БКМ 317 (h=2-5M) | час | 1500 |
6 | Баровая установка | на базе ДТ-75 | час | 2000 |
Автотранспорт | ||||
1 | Бензовоз | ГАЗ АЦ 253, 1940 л | час | 1000 |
2 | Бетоновоз | КАМАЗ, 4мЗ, 3,5м3 | час | 1200 |
КАМАЗ, 4мЗ, 3,5м3 | км | 40 | ||
3 | Самосвал | КАМАЗ-5511, МАЗ-5551, г/п 10т | час | 1200 |
КАМАЗ-5511, МАЗ-5551, г/п 10т | км | 40 | ||
Татра, г/п 17 т | час | 1600 | ||
Татра, г/п 17 т | км | 40 | ||
Газ САЗ, ЗИЛ130, г/п 5тн | час | 800 | ||
4 | Бортовой КАМАЗ с краном- | длина борта 6 м, г/п орелы Зтн, г/п борта 10тн | час | 1400 |
манипулятором | длина борта 6 м, г/п стрелы Зтн, г/п борта 10тн | км | 40 | |
5 | Тягач Камаз 5410,54112, МАЗ 642208-232, | самосвал МАЗ 9506-10 (20 т) | час | 1600 |
МАЗ 642205-022, Краз 6510, МА36430А9 | самосвал МАЗ 9506-10 (20 т) | км | 45 | |
с п/прицепом: | бортовой ОДАЗ 9370,(г/п 14 тн, дл.9-12 м) | час | 1300 | |
бортовой ОДАЗ 9370,(г/п 14 тн, дл.9-12 м) | км | 40 | ||
бортовой МАЗ-9397,(г/п 20 тн, дл.12 м) | час | 1300 | ||
бортовой МАЗ-9397,(г/п 20 тн, дл.12 м) | км | 40 | ||
бортовой МАЗ-938660-043, (г/п 20тн) | час | 1300 | ||
бортовой МАЗ-938660-043, (г/п 20 тн) | км | 40 | ||
трал У 4005, ПН 2200 ( 20 тн) | час | 1400 | ||
трал У 4005, ПН 2200( 20тн) | км | 45 | ||
трал низкорамный 993930, (г/п 30 тн) | час | 2200 | ||
трал низкорамный 993930, (г/пЗОтн) | км | 65 | ||
панелевоз 9922 (16 тн) | час | 1300 | ||
панелевоз 9922 (16 тн) | км | 40 | ||
панелевоз 992202 (20 тн) | час | 1400 | ||
панелевоз 992202 (20 тн) | км | 45 | ||
6 | Тягач КРАЗ 258 | перебазировка КБ, подкрановые оси | час | 3000 |
Дорожные механизмы | ||||
1 | Автогрейдер | ДЗ-143 | час | 1600 |
2 | Каток | вибрационный, комбинированный | час | 1500 |
ДУ-47 (7 тн) | час | 950 | ||
ДУ-54 (1,5 тн) | час | 650 | ||
3 | Погрузчик фронтальный | Амкодор 333В, UN 053 | час | 1300 |
Прочее | ||||
1 | Дизельная эл.станция | ДЭС-бОр, 60кВт | час | 900 |
2 | Компрессор | ПКСД-5,5,ДК-9м, ЗИФ-55 | час | 900 |
3 | Копровые установки | погружение свай KO-8 и СП-49 | метр | Договорная |
4 | погружение свай КО-8 и СП-49 | час | 2400 | |
Зерегон сваебойного эг регата КО-8 на базе КРА325 | км | 45 | ||
5 | Перегон стр.техники | км | 45 |
Copyright © 2015 г. Курганский опытный ремонтно-механический завод